XSOL単結晶太陽電池モジュール
PERC構造、ハーフカットセル採用の太陽電池モジュール
モジュール変換効率を高めるためにPERC 構造(Passivated Emitter and Rear Cell)を採用しています。PERC 構造は、パッシベーション膜という絶縁体によりセルの裏面をコーティングし、その絶縁体層が光を反射させることで、光エネルギーを効率的に電気エネルギーに変換することができるようになります。これにより、太陽電池モジュールの変換効率を向上させています。
「ハーフカットセル」は、従来のセルを半分に切ったものです。これによりセル内部の電気抵抗が低減されるため、抵抗熱発生による出力減少の抑制につながります。
また、夏季などの高温時の変換効率の低減も抑えられるため、総発電量の増加につながります。
公称最大出力下限値を基準として、太陽電池モジュール出力がJIS C8918で規定する条件下において、当社が定めた経年出力値を下回る場合は、その該当製品を保証の対象とし、代替モジュールのご提供などの補償を行います。※ また、設置から10年の間に、設計もしくは製作不良などが発生した場合は、速やかに修理または良品との交換を行います。
※ 補償内容は、不具合判定の結果により異なります。不具合判定には、当社での出力測定が必要になります。
品番 | XLM144-450L | XLM144-440L | XLM144-435L |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
モジュール変換効率 | 20.7% | 20.2% | 19.6% |
公称最大出力 | 450W | 440W | 435W |
公称開放電圧 | 49.3V | 48.9V | 49.4V |
公称短絡電流 | 11.60A | 11.46A | 11.26A |
公称最大出力動作電圧 | 41.5V | 41.1V | 40.8V |
公称最大出力動作電流 | 10.85A | 10.71A | 10.67A |
質量 | 23.5kg | 23.5kg | 24.0kg |
外形寸法 | 2094×1038×35mm | 2094×1038×35mm | 2115×1052×35mm |
フレーム(色) | シルバー | シルバー | シルバー |
データシート | PDFファイル | PDFファイル | PDFファイル |
品番 | XLM120-380L | XLM120-370L | XLM120-365L |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
モジュール変換効率 | 20.9% | 20.3% | 19.5% |
公称最大出力 | 380W | 370W | 365W |
公称開放電圧 | 41.3V | 40.9V | 41.1V |
公称短絡電流 | 11.69A | 11.52A | 11.28A |
公称最大出力動作電圧 | 34.8V | 34.4V | 33.9V |
公称最大出力動作電流 | 10.92A | 10.76A | 10.77A |
質量 | 19.5kg | 19.5kg | 20.0kg |
外形寸法 | 1755×1038×35mm | 1755×1038×35mm | 1776×1052×35mm |
フレーム(色) | シルバー/ブラック | シルバー/ブラック | シルバー |
データシート | PDFファイル | PDFファイル |
品番 | XLM96-300X | XLM144-410S | XLM120-340S |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
モジュール変換効率 | 20.2% | 20.4% | 20.2% |
公称最大出力 | 300W | 410W | 340W |
公称開放電圧 | 33.0V | 50.4V | 41.7V |
公称短絡電流 | 11.91A | 10.60A | 10.55A |
公称最大出力動作電圧 | 27.0V | 42.3V | 34.2V |
公称最大出力動作電流 | 11.13A | 9.69A | 9.96A |
質量 | 16.0kg | 22.0kg | 18.5kg |
外形寸法 | 1430×1038×35mm | 2008×1002×30mm | 1684×1002×30mm |
フレーム(色) | ブラック | シルバー | シルバー |
データシート | PDFファイル | PDFファイル | PDFファイル |
品番 | XLM144-400S | XLM120-330S |
画像 | ![]() |
![]() |
モジュール変換効率 | 19.9% | 19.6% |
公称最大出力 | 400W | 330W |
公称開放電圧 | 49.8V | 41.3V |
公称短絡電流 | 10.36A | 10.31A |
公称最大出力動作電圧 | 41.7V | 33.8V |
公称最大出力動作電流 | 9.60A | 9.77A |
質量 | 22.5kg | 19kg |
外形寸法 | 2008×1002×40mm | 1684×1002×35mm |
フレーム(色) | シルバー | シルバー |
データシート | PDFファイル | PDFファイル |
*モジュール変換効率(%)=モジュール公称最大出力(W)÷モジュール総面積(㎡)× 放射照度(W/㎡)
*太陽電池モジュールの表面の色調が、製造および設置後の経年変化により個々の製品ごとに異なる場合がありますが、発電性能には影響なく、製品異常ではありません。
一般社団法人太陽光発電協会が定める「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン」に基づき、化学物質の含有状況を開示しています。
*継続的な開発および改善などにより、製品・サービスの仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。