発電した電気を見える化し、家のエネルギーをマネジメント
タブレットやスマートフォンから、契約中の電気料金メニューと節電目標金額を入力。目標金額をオーバーしそうになると、ルームエアコン、冷蔵庫、液晶テレビを自動で省エネ運転します。
冷房のつけっぱなしは寝冷えも心配。三菱HEMSのスケジュール運転なら、エアコンの冷房、除湿、送風モードを切り替えて運転します。
予冷運転で15%さらに省エネ(三菱電機実測)
設置した時刻に合わせてHEMSがエアコンをゆっくり運転。徐々に冷やして効率のよい省エネ運転ができます。
知らせてほしいお部屋の「エアコンの見守り温度」を設定。お部屋の温度が上がったとき、下がったときに、スマートフォンに通知します。スマートフォンからエアコンを操作できるので熱中症対策にも役立ちます。
製品仕様
■カラーモニター
品番 | XL-DR006L-SET-Y | XL-DR006L-SET-M | XL-DR006L-IFU-MRC-Y | |
---|---|---|---|---|
機器構成 | 表示ユニット、計測ユニット、情報収集ユニット | 表示ユニット、計測ユニット | ||
希望小売価格(税別) | 120,000円 | 70,000円 | ||
買取制御対応 | 余剰買取・全量買取 | |||
出力制御対応※1 | 対応 | 非対応※1 | ||
表示機能 | 発電量・消費電力量、瞬時発電・消費電力、売電量・買電量、瞬時売電・買電電力 個別消費電力量、瞬時個別消費電力、積算発電量、環境貢献値、他 |
|||
その他の機能 | パワーコンディショナ操作(一括切/入、一括自立/連系) | |||
付属品 | 電力計測用電流センサー用接続ケーブル | |||
通信方式 | パワーコンディショナ ー計測ユニット間 |
有線(2線式※2、通信距離100m) | ||
計測ユニット ー情報収集ユニット間 |
有線 | 無線 | (有線※2) | |
計測ユニット ー表示ユニット間 |
有線 | 有線 | 有線 | |
情報収集ユニット ー表示端末※3 |
無線 | 無線 | ― | |
定格入力電圧 | 表示ユニット | DC12V | ||
計測ユニット | AC100V(50Hz/60Hz) | |||
情報収集ユニット | AC100V(50Hz/60Hz):専用アダプター | ― | ||
消費電力 | 計測ユニット (表示ユニット含む) |
3.3W | 3.1W | 3.3W |
情報収集ユニット | 最大22W以下(専用アダプター含む) | ― | ||
質量 | 表示ユニット | 0.3kg | ||
計測ユニット | 0.9kg | |||
情報収集ユニット | 約0.5kg以下(専用アダプター含まず) | ― | ||
外形寸法 | 表示ユニット | 120.5×23×125mm | ||
計測ユニット | 120×53.5×240mm | |||
情報収集ユニット | 80×172.9×173.5mm | ― |
■電流センサー
品番 | XL-DC10A | XL-DC16A | XL-DC24A | ||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電力計測用電流センサー | ||||
小売希望価格(税別) | 6,500円 | 20,000円 | 30,000円 | ||
適応電線径・センサー仕様 | φ10mm以下 1セット2個入 | φ16mm以下 1セット2個入 | φ24mm以下 1セット2個入 | ||
対応商品 | XL-DR006Lシリーズ |
品番 | XL-DC01 | XL-DC06J1 | XL-DC06J2 | ||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 発電電力計測用電流センサー | 個別電力計測用電流センサー | |||
小売希望価格(税別) | 9,400円 | 6,000円 | 11,500円 | ||
適応電線径・センサー仕様 | φ10mm以下 1セット1個入 2.5mケーブル付属 |
φ6mm以下 1セット1個入 2.5mケーブル付属 |
φ6mm以下 1セット2個入 2.5mケーブル付属 |
||
対応商品 | XL-DR006Lシリーズ |
*継続的な開発および改善などにより、製品・サービスの仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。